Кто поднял цены (2026)
Датированный реестр всех изменений цен, что зафиксировал наш радар. Пока 10, у каждого - дата изменения и ссылка на источник. Мы фиксируем факт, а не предсказываем следующий.
Реестр
| Когда | Инструмент | Что изменилось | Источник |
|---|---|---|---|
| 23 июл. 2026 | HubSpot Маркетинговая автоматизация | 23 июля 2026 года HubSpot включил оплату по кредитам для настраиваемых AI-агентов в конструкторе агентов (слой Breeze / Agent Hub). По базе знаний HubSpot, с этой даты все агенты начали расходовать HubSpot Credits, поэтому каждый запуск настроенного агента теперь списывает кредиты со счёта аккаунта; тем же обновлением все агенты в конструкторе стали доступны аккаунтам с подпиской Professional или Enterprise. Проверка агента через симуляцию кредиты не расходует. | HubSpot Knowledge Base |
| 12 июл. 2026 | Grain Заметки со встреч и расшифровка | Стартовый месячный тариф вырос до $19/мес против прежних $15/мес (+27%) по странице цен вендора. | grain.com |
| 9 июл. 2026 | Kraken Криптобиржи | Kraken заменил отдельные комиссионные сетки по продуктам на единые уровни для всей платформы с 9 июля 2026 года. Комиссии на споте для уровня Level 1 составляют 0,40% maker / 0,80% taker, что выше прежнего базового уровня Kraken Pro (0,25% / 0,40%), поэтому сегмент трейдеров с наименьшими объемами платит больше, если объем торгов или активы на платформе не дают им более высокий уровень. | Kraken Support: Cross-platform fee tier changes (July 2026) |
| 16 июн. 2026 | MailerLite Маркетинговая автоматизация | 16 июня 2026 года MailerLite обновил бесплатный тариф. Лимит активных подписчиков снижен с 500 до 250, а месячный лимит отправки писем снижен с 12 000 до 2 500. В обновлении открыли часть ранее платных функций (свои шаблоны кампаний и лендингов, блоги, всплывающие промо-окна, HTML-редактор кампаний) и увеличили число бесплатных мест с 1 до 2. При этом ввели ограничения на использование функций (до 3 автоматизаций, 3 форм, 1 цифровой продукт, 1 лендинг, 1 сайт), которые с 13 августа 2026 года планируют применить ко всем бесплатным аккаунтам. | MailerLite Help - Free plan update FAQ |
| 1 июн. 2026 | Runway Генерация ИИ-видео | Runway запустила тариф Max (9 500 кредитов в месяц, перенос кредитов на один месяц, без Explore Mode) и начала сворачивать тариф Unlimited, который включал 2 250 кредитов плюс безлимитную генерацию в замедленном режиме через Explore Mode. Новым подписчикам Unlimited больше не предлагается, а приглашение новых участников в аккаунты Unlimited прекращено 1 июня 2026 года. | Runway Help Center |
| 19 мая 2026 | Supernormal Заметки со встреч и расшифровка | В апреле 2026 года Supernormal уведомил пользователей старых тарифов (Pro с оплатой по использованию, а также Pro и Business с оплатой за место) о переходе от оплаты за место к модели на основе кредитов: ежедневные кредиты тратятся на каждую задачу и распределяются между всей командой при неограниченном числе участников. По статье в справочном центре компании (опубликована 19 мая 2026 года) затронутым пользователям сообщили об этом в середине или конце апреля 2026 года и дали примерно месяц на переход на новый тариф. Опубликованные тарифы: Free (0 долларов в месяц), Team (20 долларов в месяц, раньше назывался Pro) и Business (40 долларов в месяц); оплата идёт за общий пул кредитов, а не за каждого пользователя. | Supernormal Support (help center) |
| 19 мая 2026 | Zendesk ИИ-поддержка клиентов | На Relate 2026 Zendesk анонсировал расширение модели оплаты за результат: автономные ИИ-агенты тарифицируются за решение, при этом каждое оплачиваемое решение агент обрабатывает от начала до конца, его независимо проверяет отдельная ИИ-модель оценки, а превышения квоты тарифицируются автоматически. | Zendesk Newsroom |
| 15 мая 2026 | HeyGen Генерация ИИ-видео | С 15 мая 2026 года HeyGen больше не продает планы Unlimited новым покупателям и переводит все платные тарифы на единую кредитную модель, где функции расходуют общий месячный пул кредитов. В статье справочного центра сказано, что она описывает старые, снятые с продажи планы Unlimited, недоступные после 15 мая 2026 года. Действующие подписчики могут сохранить прежний план, пока подписка активна, но после отмены или перехода на кредитный тариф вернуться к нему уже нельзя. Актуальные ставки на странице цен: 3 кредита за минуту видео с Avatar III и 20 кредитов за минуту с Avatar IV/V. | HeyGen Help Center |
| 4 мая 2026 | Omnisend Маркетинговая автоматизация | С 4 мая 2026 года Omnisend изменил устройство своего SMS-предложения. Для всех, кто оформляет платный тариф в этот день или позже, SMS доступны только на тарифе Pro; на тарифах Free и Standard SMS больше не входят. Новые подписчики Pro также теряют прежние встроенные SMS-кредиты (которые были равны стоимости месячного тарифа, например 59 долларов кредитов на тарифе за 59 долларов) и вместо этого покупают SMS как отдельную опцию с оплатой по объёму от 0,007 доллара за сообщение и без включённых кредитов. Те, кто подписался до 4 мая 2026 года, сохраняют свои прежние SMS-условия. | Omnisend Help Center |
| 1 сент. 2025 | Descript Генерация ИИ-видео | Descript перевёл давних подписчиков на новую модель с оплатой по медиа-минутам и ввёл платные докупаемые пополнения ИИ-кредитов и медиа-минут с поштучным учётом для функций, которые раньше подавались как безлимитные. | Descript Help Center |
Каждая строка - датированный факт с источником от нашего сенсора цен или редактора. Здесь только изменения цен; подорожание - не смерть и статус «мёртв» не ставит.
Получите письмо в момент, когда статус инструмента меняется
Подорожание, объявление о закрытии или подтверждённое отключение - каждое с датой и источником. Пишем, когда это случилось, а не заранее. Без прогнозов и спама.